Ottimo rapporto qualità prezzo, peccato che non fosse presente la chiavetta come stabilito nell’ordine. Consegna rapida e curata.
Corrado B. · 12 ott 2026
Acquisto verificato
Caricamento dell'immagine...
10,30 €
Compatibile? Assicuratevi che il vostro dispositivo sia compatibile
Consultare la tabella dei riferimenti
Questo kit comprende il supporto della lama n. 22465607/0 e la chiave n. 112139100/0.
Per evitare rotture premature, le rondelle di supporto devono essere sostituite contemporaneamente al supporto della lama.
I riferimenti 122160400/0 e 112523080/0 devono quindi essere modificati .
Per confermare che questo sia il pezzo giusto, assicuratevi che sia compatibile con il vostro dispositivo utilizzando la tabella.
| Riferimento | Tipo di dispositivo |
|---|---|
|
Non sapete dove trovare il riferimento del vostro dispositivo? |
|
|
|
|
| 19844,58 (2008) | Tosaerba Ggp |
| 22331,81 (2004) | Tosaerba Ggp |
| 27606.21 (2003) | Tosaerba Ggp |
| 410BSP450-3 (2017) | Tosaerba Sterwins |
| 42 HP (2005) [294434021/STG] | Tosaerba Stiga |
| 460BSP450-3 (2018) [295486228/DEO] | Tosaerba Sterwins |
| 460BSP550-3 (2014) [299486828/LM] | Tosaerba Sterwins |
| 460BSPE675-3 (2014) [299486528/LM] | Tosaerba Sterwins |
| 460BSPE675-3 (2015) | Tosaerba Sterwins |
| 460BT-2 (2013) | Tosaerba Sterwins |
| 46 _675 IS (2017) | Tosaerba Bestgreen |
| 46PD (2005) [294485023/MOU] | Tosaerba Stiga |
| 46PD (2005) [294485121/STG] | Tosaerba Stiga |
| 46PD (2005) [294485221/STG] | Tosaerba Stiga |
| 46PD (2005) [294885223/MOU] | Tosaerba Stiga |
| 46S (2002) [23-3281-31] | Tosaerba Stiga |
| 46S (2002) [298506021/STG] | Tosaerba Stiga |
| 46S (2003) [23-3281-32] | Tosaerba Stiga |
| 46S (2003) [23-7281-12] | Tosaerba Stiga |
| 46S (2003) [298506021/STG] | Tosaerba Stiga |
| 46S (2005) [23-3281-34] | Tosaerba Stiga |
| 46S (2005) [298506021/STG] | Tosaerba Stiga |
| 480BSP550-3 (2017) [294506828/DEO] | Tosaerba Sterwins |
| 480BSPE675IS-3 (2016) [294506528/DEO] | Tosaerba Sterwins |
| 48S (2008) [23-3234-25] | Tosaerba Stiga |
| 48S (2008) [298506041/ST6] | Tosaerba Stiga |
| 50289.73 (2009) | Tosaerba Ggp |
| 504TR (2004) | Tosaerba Ggp |
| 50AS4 (2007) | Tosaerba Alpina |
| 510BSP675-3 (2014) [299536928/DEO] | Tosaerba Sterwins |
| 510BSP675-3 (2014) [299536928/LM] | Tosaerba Sterwins |
| 510BSP675-3 (2015) | Tosaerba Sterwins |
| 51PD (2005) [294538121/STG] | Tosaerba Stiga |
| 51 PD (2005) [294538221/STG] | Tosaerba Stiga |
| 51TBS500E (2016) | Tosaerba Ggp |
| 534TR3S (2004) | Tosaerba Ggp |
| 53LSG (2007) | Tosaerba Alpina |
| 55AS4 (2007) | Tosaerba Alpina |
| 6051TRS4GN (2009) | Tosaerba Ggp |
| 734158 (2012) | Tosaerba Ggp |
| 734158 (2013) | Tosaerba Ggp |
| 734158 (2016) | Tosaerba Ggp |
| A480ASB (2011) | Tosaerba Alpina |
| A480MSB (2011) | Tosaerba Alpina |
| A484TR-T (2005) | Tosaerba Ggp |
| A510WSB (2011) | Tosaerba Alpina |
| A510WSBX (2011) | Tosaerba Alpina |
| A534TR-T (2005) | Tosaerba Ggp |
| A53TEB675 (2014) | Tosaerba Ggp |
| A53TEB675 (2016) | Tosaerba Ggp |
| AGRO MAGNUM 484W (2009) | Tosaerba Ggp |
| AL346SB (2012) | Tosaerba Alpina |
| AL346SB (2013) [295486020/A13] | Tosaerba Alpina |
| AL346SB (2013) [295486120/A13] | Tosaerba Alpina |
| AL346SB (2014) | Tosaerba Alpina |
| AL346SB (2017) | Tosaerba Alpina |
| AL346SG (2012) | Tosaerba Alpina |
| AL351SBQ (2012) [295536820/AF2] | Tosaerba Alpina |
| AL351SBQ (2013) [295536820/A12] | Tosaerba Alpina |
| AL351SBQ (2014) [295536820/A14] | Tosaerba Alpina |
| AL351SBQ (2017) | Tosaerba Alpina |
| AL511PD (2014) | Tosaerba Alpina |
| AL546SBE (2014) | Tosaerba Alpina |
| AL546SBE (2017) | Tosaerba Alpina |
| AL546SBQ (2012) | Tosaerba Alpina |
| AL546SBQ (2013) | Tosaerba Alpina |
| AL546SBQ (2014) [299486820/A12] | Tosaerba Alpina |
| AL5 51 SAQ (2024) | Tosaerba Alpina |
| AL551SBQ (2013) | Tosaerba Alpina |
| AL551SBQ (2016) [299536820/MAP] | Tosaerba Alpina |
| AL5B51BG-05 (2005) | Tosaerba Bestgreen |
| AL648SBE (2017) | Tosaerba Alpina |
| AL648SBE (2018) | Tosaerba Alpina |
| AL648SBQ (2015) | Tosaerba Alpina |
| AL648SBQ (2016) | Tosaerba Alpina |
| AL653SBEQ (2016) | Tosaerba Alpina |
| AL653SBQ (2017) | Tosaerba Alpina |
| AL748SB (2011) | Tosaerba Alpina |
| AL751SB (2014) | Tosaerba Alpina |
| AL751SB (2015) | Tosaerba Alpina |
| ALU53B (2009) | Tosaerba Ggp |
| BENZINRASENM”€HER 1S (2011) [299274643/C] | Tosaerba Ggp |
| BENZINRASENMAEHER 1STK (2012) | Tosaerba Ggp |
| BG3547TRB (2011) | Tosaerba Bestgreen |
| BG3547TRB (2012) | Tosaerba Bestgreen |
| BG4053TR (2010) | Tosaerba Bestgreen |
| BG4553TRB (2007) | Tosaerba Bestgreen |
| BG5053TRBM (2007) | Tosaerba Bestgreen |
| BG5548TRBM/GR READY (2009) | Tosaerba Bestgreen |
| BG5553TRH4V (2008) | Tosaerba Bestgreen |
| BG6053TRB/GR (2007) | Tosaerba Bestgreen |
| BGA4050TRB (2011) | Tosaerba Bestgreen |
| BGA4050TRB (2012) | Tosaerba Bestgreen |
| BGA6553TREBM (2012) | Tosaerba Bestgreen |
| BL440SB (2013) | Tosaerba Alpina |
| BL440SB (2014) | Tosaerba Alpina |
| BL440SB (2015) | Tosaerba Alpina |
| BL 440 SB (2016) [299264624/A12] | Tosaerba Alpina |
| BL440SB (2016) [299264624/A15] | Tosaerba Alpina |
| BL440SB (2018) [299264624/A15] | Tosaerba Alpina |
Ci dispiace, ma non abbiamo trovato nulla per la ricerca "".
In caso di dubbio, fate una richiesta di preventivo. I nostri team vi risponderanno il prima possibile.
Ricerca momentaneamente non disponibile, riprovate tra un istante.
Porta lama da 22 mm + chiave 22465607/0
10,30€
Se non conoscete il riferimento del vostro dispositivo o avete dubbi, non esitate a fare una richiesta di preventivo (gratuita)
3,5/5 2 recensioni
Ottimo rapporto qualità prezzo, peccato che non fosse presente la chiavetta come stabilito nell’ordine. Consegna rapida e curata.
Corrado B. · 12 ott 2026
Acquisto verificato
Selezionate il tipo e la marca dell'apparecchio che desiderate riparare
Richiesta di preventivo
Il riferimento del vostro apparecchio non sembra figurare nel nostro catalogo.
Potete inviarci una richiesta di preventivo affinché facciamo il necessario per trovare il vostro pezzo di ricambio. Basta fornirci il vostro indirizzo email e precisare la vostra ricerca nei commenti. Vi risponderemo il prima possibile.
L'indirizzo email fornito non è valido.
Il riferimento fornito è troppo corto.
Il commento fornito è troppo corto.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
La vostra richiesta di preventivo è stata inviata con successo!
Vi contatteremo il prima possibile per trasmettervi il vostro preventivo personalizzato.
Si è verificato un errore!
L'invio della vostra richiesta di preventivo ha incontrato un problema, vi preghiamo di riprovare più tardi. Ci scusiamo per il disagio causato.
Avete dubbi sul riferimento del vostro apparecchio o sul pezzo necessario per la vostra riparazione? Fate una richiesta al nostro servizio clienti
Nessuna guida di riferimento disponibile per questo prodotto.
Non preoccupatevi! Selezionate prima il tipo di dispositivo, e vi mostreremo esattamente dove cercare.
Non riesci a trovare il riferimento del tuo dispositivo?
In caso di dubbio, fate una richiesta di preventivo . I nostri team vi risponderanno il prima possibile.
Selezionate il tipo di dispositivo sopra per vedere le istruzioni per la localizzazione del riferimento.